جزئیات محصول:
|
نکات کلیدی فروش: | قیمت خوب | تضمین: | 1 سال |
---|---|---|---|
ظرفیت مخزن روغن: | 140 لیتر | درخواست: | صنعت برق 3C |
رنگ: | سفید | عملکرد: | ساخت محصولات پلاستیکی |
خدمات پس از فروش ارائه شده است: | سرویس آنلاین | نام محصول: | TFV4-45 |
برجسته کردن: | دستگاه قالب دهی تزریقی 45 تن,دستگاه ساخت شارژر موبایل,خط قالب گذاری عمودی پلاستیکی,Mobile Charger Making Machine,plastic vertical moulding line |
دستگاه ساخت شارژر موبایل با کیفیت بالا 45 تن دستگاه قالب بندی ورتیکال تزریق
در دسترس است تا دستگاه ها را برای برآورده کردن...
چسباندن قالب عمودی، تزریق عمودی، فضای کمتری را اشغال می کند، مناسب برای محصولات پلاستیکی با ورودی و فرآیندهای تزریق چند منظوره است.کاربرد قوی، به طور گسترده در 3C الکترونیکی، لوازم پزشکی، لوازم اداری، قطعات خودرو و سایر محصولات تزریق استفاده می شود.
این می تواند با توجه به نیازهای واقعی مشتریان سفارشی شود تا دقیق ترین، کارآمد ترین و اقتصادی ترین ترکیب راه حل های محرک، کلیمپ، واحد تزریق را ارائه دهد.
این نوع ماشین به طور معمول برای تولید قطعات پلاستیکی کوچک و متوسط مانند هاس های تلفن همراه، قطعات الکترونیکی، قطعات خودرو و سایر قطعات دقیق استفاده می شود.ظرفیت 45 تن اشاره به نیروی clamping اعمال شده توسط ماشین به نگه داشتن قالب با هم در طول فرآیند تزریقاین نیروی فشرده سازی تضمین می کند که قالب بسته و به درستی مهر و موم شود در حالی که مواد ذوب شده تزریق می شود.
پارامترهای فنی ماشین
موارد | واحد | TFV4-35 ((45) | TFV4-55 | TFV4-85 | |||||||
واحد تزریق | |||||||||||
ضربه پیچ | mm | 140 | 140 | 140 | |||||||
قطر پیچ | mm | 22 | 28 | 32 | 26 | 30 | 36 | 32 | 36 | 40 | |
حجم نظری تزریق | سانتی متر3 | 53 | 86 | 113 | 74 | 99 | 143 | 113 | 143 | 176 | |
وزن تزریق ((PS)) | g | 49 | 80 | 105 | 69 | 92 | 133 | 105 | 133 | 164 | |
اونس | 1.75 | 2.83 | 3.69 | 2.44 | 3.25 | 4.67 | 3.69 | 4.67 | 5.77 | ||
حداکثر فشار تزریق | Mpa | 248 | 153 | 117 | 247 | 185 | 129 | 228 | 180 | 146 | |
kgf/cm2 | 2531 | 1563 | 1196 | 2516 | 1890 | 1313 | 2331 | 1842 | 1492 | ||
نرخ تزریق | سانتی متر3/s | 44 | 72 | 94 | 56 | 74 | 107 | 100 | 126 | 156 | |
حداکثر سرعت تزریق | mm/s | 117 | 105 | 124 | |||||||
سرعت چرخش پیچ | rp.m | ۱۰ تا ۳۰۰ | ۱۰ تا ۳۰۰ | 10 ~ 280 | |||||||
قطر حلقه موقعیت | mm | 100 | 110 | 120 | |||||||
نوزل خارج از صفحه | mm | ≥45 | ≥45 | ≥45 | |||||||
واحد قفل | |||||||||||
نیروی فشرده سازی | KN ((تون) | 343 ((35)/441 ((45) | 539 ((55) | 833 ((85)/980 ((100) | |||||||
ضربه چسباندن | mm | 200 | 200 | 250 | |||||||
حداقل ضخامت قالب | mm | 150 ((210) | 180 (((240) | ۲۳۰ ((۳۱۰) | |||||||
مکس. باز کردن | mm | ۳۵۰ ((۴۱۰) | 380 ((440) | 480 ((560) | |||||||
(L*W) فاصله بین میله های بند | mm | 410*220 | 445*255 | 520*350 | |||||||
(L*W) حداکثر اندازه قالب | mm | 400*350 | ۴۲۵*۳۸۰ | 500*500 | |||||||
(L*W) اندازه اندازه صفحه | mm | ۵۶۰*۳۷۰ | ۵۸۰*۴۰۰ | 710*540 | |||||||
QTY از Ejector | پی سی | 1 | 1 | 1 | |||||||
فاصله اژکتور | mm | 40 | 40 | 50 | |||||||
نیروی پرتاب کننده | KN ((تون) | 17.2 ((1.75) | 17.2 ((1.75) | 26.5 ((2.7) | |||||||
سایر | |||||||||||
فشار سیستم | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7 ((140) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | |||||||
ظرفیت مخزن نفت | L | 130 | 140 | 280 | |||||||
برق | KW | 5.5/7.5 | 7.5 | 15/18.7 | |||||||
قدرت گرمایش | KW | 3.6 | 5.5 | 7.0 | |||||||
ابعاد ماشین | L*W | m | 1.6*12 | 1.9*13 | 2.0*15 | ||||||
H ((به استثنای پاهای جذب شوک) | m | دقیقه:2.15 ((ماکس:2.7) | دقیقه:2.25 ((ماکس:2.8) | دقیقه:2.6 ((ماکس:3.3) | |||||||
ظرفیت آب خنک | L/min | 25 | 35 | 40 | |||||||
ارتفاع صندلی کار+ ((به استثنای پاهای جذب شوک) | mm | 940+(60) | 1020+(60) | 1040+(70) | |||||||
وزن ماشین | تن | 1.3 | 1.6 | 3.5 |
مشخصات:
درخواست ها
چرا ما رو انتخاب کردي؟
1بهترین کیفیت محصول و رقابتی ترین قیمت
2. پرسنل فنی با تجربه در تولید
3طراحی و تولید سفارشی
4خدمات قبل و بعد از فروش عالی
سوالات عمومی
سوال1: شرايط پرداخت شما چيست؟
T/T 30 درصد پیش سپرده، 70 درصد قبل از خروج
س2: آیا شما قبل از تحویل تمام کالاها را آزمایش می کنید؟
آره، ما قبل از تحویل 100 درصد تست داريم
Q3: آیا می توانید خدمات پس از فروش را ارائه دهید؟
ما میتونیم خدمات پس از فروش رو ارائه بدیم
سوال 4: بسته بندی و حمل و نقل؟
اسپول داخلش از پلاستیک پوشانده شده و بیرونش کارتونی شده
سوال5: زمان تحویل شما چطوره؟
به طور کلی، 20 تا 45 روز پس از دریافت پیش پرداخت طول می کشد.
در مورد سفارش و مقدار شما
تماس با شخص: Wang
تلفن: 86 13650147429
فکس: 86-0769-81929375